服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
中国台湾泰仕风速计/风速仪AVM-303
中国台湾泰仕风速计/风速仪AVM-303的特点:
电器规格:(23℃±5℃)
风速测量范围:
单位 | 范围 | 分辨率 | Threshold | 准确率 |
m/s(公尺/秒) | 0.0-45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.2 |
ft/min(呎/分) | 0-8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ±3%±40 |
knots(海哩/小时) | 0.0-88.0 | 0.01/0.1 | 0.6 | ±3%±0.4 |
Km/hr(公里/小时) | 0.0-160.0 | 0.01/0.1 | 1.0 | ±3%±0.8 |
mph(英哩/小时) | 0.0-100.0 | 0.01/0.1 | 0.7 | ±3%±0.4 |
单位转换表:
m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph | |
1m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
一般规格︰
螺孔尺寸: | 1/4"x20 |
工作温度: | 表:0℃~50℃(32℉~122℉) 风扇:0℃~60℃(32℉~140℉) |
工作湿度: | 小于80%RH |
工作压力: | 500Mb-2bar |
储存温度: | -40℃~60℃ (-40℉~140℉) |
消耗电流: | 约6mA |
电池类型: | 1.5VAA电池x2 |
电池寿命: | 200小时(使用2000mA-小时电池) |
尺寸:表 | 78x130x40mm |
尺寸:风扇 | 66x132x29.2mm |
重量: | 250g(含电池) |
附件: | 携带盒x1、说明书x1、1.5V电池x2 RS-232C对USB线(AVM-303) 软件CD(AVM-303) 软件说明书(AVM-303) |
选配: | Prova300XP热感应式打印机(AVM-303) |
上海熙浩实业有限公司是一家专注于无损、环境暖通、紫外线灯,仪器仪表设备的开发,代理,销售和服务工作。公司在美国、德国、英国、日本及港台地区拥有许多长期合作伙伴,能随时为广大用户提供全程贴心服务,并能提供合适的产品组合和方案。主要经营销售的产品有:超声波测厚仪、推拉力计、紫外线灯、分子杂交箱、紫外交联仪、恒温干燥箱、马弗炉、高压灭菌器、振荡培养箱、声级计、COD/BOD测定仪、水质多参数分析仪等测试仪器。
公司多年来在设备诊断仪器和无损检测仪器的行业应用上累积了丰富的经验,能为用户提供的售前、售中和售后服务保障。我们销售的每台仪器都提供至少一年以上的免费保修服务,终身维护,可免除您的后顾之忧。相对完善的保养体系,提供给客户专业的、可靠的消防维护保养服务。致力于为客户提供优质品质、完善服务以满足客户需求,创造令之满意和尊重的产品服务。