服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
Fluke59手持式红外测温仪
福禄克Fluke59红外点温仪,Precision测温,可望可及。
福禄克Fluke59红外点温仪是协助电气工程师进行日常电气维护和调试安装工作的利器。
福禄克Fluke59红外点温仪提供了一个快速准确的检测物体表面温度的方便快捷的方法,其紧凑小巧的设计让用户更容易携带和上手操作。
同时福禄克Fluke59红外点温仪秉承了Fluke红外点温仪产品高重复性,低散射,高能量级,高耐用的特点,体现了福禄克对Precision测温的更高要求,更适应在工业环境下的Precision测温。
Fluke59手持式红外测温仪特点:
测温范围 | –18°C-275°C(0°F-525°F) |
准确度 | 100°C-275°C(212°F-515°F): 读数±2% 0°C-100°C(32°F-212°F): 读数±2°C(3.5°F) 低于0℃(32℉) 读数±3°C(5.5°F) |
重复性 | 读数的±1%或±1°C,取大值 |
发射率 | 预设0.95 |
距离系数比 | 8:1,90%能量级 |
响应时间 | 小于500毫秒 |
显示分辨率 | 0.2°C(0.5°F) |
光谱响应 | 6.5–18um热电堆探测器 |
显示保持7秒 | 有 |
LCD背景光 | 有 |
温度单位 | °C或°F可选 |
低电量指示 | 有 |
工作环境温度 | 0°C-50°C(32°F-120°F) |
相对湿度 | 10%-90%RH,无结露 |
存储温度 | -20°C-65°C(-4°F-150°F)不含电池 |
电源 | 9V电池 |
电池寿命 | 4小时 |
重量 | 200克,含电池 |
尺寸(长宽高) | 152x102x38毫米 |
标准 | 符合电磁辐射和响应标准EN61326-1 通用安全标准EN61010-1 激光安全标准EN60825-1 |
认证 | CE,CMC |
保修 | 1年 |
电池