服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电压测量仪表 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
BT3563电池测试仪
※判断合格的标准值需要用户根据电池种类进行输入。
仪器型号 | BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 |
max输入电压 | 额定输入电压:DC±300V 对地间max额定电压:DC300V | 额定输入电压:DC±60V 对地间max额定电压:DC70V |
电阻测量量程 | 3mΩ(max显示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程(max显示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7档切换 测量精度:±0.5%rdg.±5dgt.(30mΩ~3000Ω量程EX.FAST时加上±3dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2dgt.) ±0.5%rdg.±10dgt.(3mΩ量程,EX.FAST时加上±30dgt.,FAST时加上±10dgt.,MEDIUM时加上±5dgt.) 测量源频率:1kHz±0.2Hz,测试电流:100mA(3mΩ量程)~10μA(3000Ω量程),开路端口电压:25Vpeak(3/30mΩ量程),7Vpeak(300mΩ量程),4Vpeak(3Ω~3000Ω量程) | |
电压测量量程 | DC6V(分辨率10μV)~DC300V(分辨率1mV),3档切换 | DC6V(分辨率10μV)~DC60V(分辨率100μV),2档切换 |
测量精度:±0.01%rdg.±3dgt.(EX.FAST时加上±3dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2dgt.) | ||
显示 | 电阻31000,电压600000,LED | |
采样时间 | EX.FAST:4ms,FAST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms ※显示值为Fastest时,根据测量项目、电压频率的不同而不同 | |
整体测量时间 | 响应时间+采样时间(电阻/电压都约10ms的响应时间为参考值,根据被测物的不同而不同) | |
比较功能 | 判断:Hi/IN/Lo(电阻、电压分别判断),综合判断(PASS/FAIL,电阻判断结果和电压判断结果的AND运算),画面显示,蜂鸣,外部I/O输入(开路集电极,35V,maxDC50mA) | |
模拟输出 | 仅BT3563-01、BT3562-01机型电阻测量值(显示值DC0V~3.1V) | |
接口 | EXTI/O、RS-232C、打印机(通过RS-232C)、GP-IB(仅-01机型) | |
体积和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 电源线×1 |
BT3563的测试线选件:
针型测试线HIOKIL2100 用于BT3563/BT3562的高电压电池测试 | A:300mm B:172mm L:1400mm 用于测量高电压电池,maxDC600V,仅适用于BT3563和BT3562 | |
夹型测试线HIOKI9287-10 用于BT3563/BT3562或3561测量60V以下的电池 | A:130mm B:83mm L:1100mm DC70V | |
4端子测试线HIOKI9453 用于BT3563/BT3562或3561测量60V以下的电池 | A:280mm B:118mm L:1360mm DC60V | |
大直径夹型测试线HIOKI9467 用于BT3563/BT3562或3561测量60V以下的电池 | A:300mm B:116mm L:1360mm DC50V | |
针型测试线HIOKI9770 用于BT3563/BT3562或3561测量60V以下的电池 | A:260mm B:140mm L:850mm DC70V 针对小电极测量的直径1.8mm的单轴伸缩 | |
针型测试线HIOKI9771 用于BT3563/BT3562或3561测量60V以下的电池 | A:260mm B:138mm L:850mm DC70V 针对基板上小孔和微小对象测量,0.2mm平行测量的针型 | |
调零板(仅适用于L2100)调零板9454 | 仅适用于L2100 |
BT3563的PC通讯打印选件
RS-232C连接线9637 | 9针-9针/交叉,1.8m长 |
RS-232C连接线9638 | 9针-25针/交叉,1.8m长 |
GP-IB连接线9151-02 | 2m长 |
打印机9670 | AC转换器9671驱动 |
AC转换器9671 | 用于9670,AC100~240V |
RS-232C连接线9638 | 9针-25针/交叉,1.8m长 |
记录纸9237 | 80mm×25m,4卷 |