服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
温湿度记录仪 TESTO177H1为德国德图生产的4通道,
TESTO 177H1带内置传感器和外接温度探头插口。
TESTO 177H1适用于敏感产品在生产和存储过程中对环境条件有严格要求。
testo 177-H1能长时间有效地测量并存储读数。
TESTO 177H1可外接表面、浸入式和空气探头,可用于无间断测量露点。
德国德图 TESTO 177H1产品优点一览:
TESTO177H1技术参数:
探头种类 | Testo177-H1 | |
NTC (湿度) | 量程 | 0.0 ... 100.0 %rF |
精度 | +/-2.0 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |
分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |
NTC (湿度) | 量程 | -20.0 ... 70.0 °C |
精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | |
分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | |
NTC (露点) | 量程 | -40.0 ... 70.0 °C td |
精度 | +/-0.1% 测量值 (-40.0 ... 70.0 °C td) | |
分辨率 | +/-0.1% 测量值 (-40.0 ... 70.0 °C td) | |
NTC 2 (温度) | 量程 | -40.0 ... 120.0 °C |
精度 | +/-0.4 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.2 °C (-25.0 ... 70.0 °C) +/-0.4 °C (70.1 ... 120.0 °C) | |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 120.0 °C) | |
记忆 | 48000个读书 | |
外壳物料 | ABS | |
操作温度 | -20.0...70.0 °C | |
存放温度 | -40.0...85.0 °C | |
电池种类 | 锂电池 | |
尺寸 | 64 x 103 x 33 毫米 | |
重量 | 130克 | |
电池寿命: 多至19个月 在泠藏环境下则有1年 测量周期: 10秒至24小时 软件:兼容Windows各版本 |