服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:2121
产品时间:2024-10-07
品牌 | Lovibond/罗威邦 |
---|
ET99722多参数COD快速测定仪,采用*具有技术的微处理器,崭新六波长光路设计,ET99722 COD测定仪可测量COD、氟化物、臭氧、总氮、总硬度等45个项目65个测量指标;具有RS232数据接口及数据处理器,方便与生产商网上进行同步更新,使用户仪器保持时时与标准方法同步;可存储包含样品测量日期、时间、及样品编号在内的1000个数据;并可外接打印机或电脑,SMD微处理技术,可进行出厂校准或用户自定标准样品校准,保证了用户测量样品数据的精度;可使用电池或外接电源供电,ET99722 COD快速测定仪广泛适用于野外现场和实验室分析。
ET99722 COD快速测定仪前期消解加热预处理技术指标
材质构造 | 金属耐腐蚀外壳,25个直径为16mm的加热孔(zui大可处理25支样品) |
面板按键 | 薄膜按键式,可方便设定消解温度和消解时间 |
温度设置 | 温度设定为四挡,分别是:70/100/120/150℃ 精度: ± 0.3 °C |
时间设置 | 30,60,120分钟或持续加热,到达加热时间自动关闭并有提示音 |
加热功率 | 加热功率400瓦,温度自动控制,防过热保护 |
升温时间 | 大约10分钟 |
使用电源 | AC230V/50-60Hz |
ET99722 多参数COD测定仪部分技术指标
测量项目 | 测量COD、总磷、总氮等45个项目65个指标 |
测量波长 | 六波段波长 |
光学系统 | 6个LED双光源 λ1= 430nm;λ2= 530nm;λ3= 560 nm;λ4= 580 nm;λ5= 610 nm;λ6= 660 nmZ |
数据接口 | RS232数据接口,可连接电脑或打印机 |
数据管理 | 测量日期、时间、及样品编号在内的1000个数据 |
样品处理 | 消解处理25支样品,消解后测量样品时间3秒 |
操作面板 | 耐腐蚀触摸式按钮,并内置提示音 |
供电方式 | 7节NiCd充电电池或使用外接电源(外接电源可对充电电池进行自动充电) |
自动关机 | 20分钟不用后自动关机 |
操作环境 | 温度:5-40°C |
相对湿度 | zui大 90%(无冷凝) |
CE认证 | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03;DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02 |
ET99722 COD测定仪的标准配置:
光度计主机、消解反应器、2个16mm玻璃比色皿、2个24mm玻璃比色皿、2个注射器、AC/DC电源、便携箱、中英文使用手册、保修卡、(用户可根据需要选购任一量程COD试剂一盒