服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:1502
产品时间:2024-10-07
NK5921防水型风速气象测定仪甚础参数 | |||||
测量响应时间 | 单位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 规定范围 |
风速 (空气流速)1秒 | m/s | 0.4 to 60.0m/s | 0.1 | 大于读数的3%或zui少有效数字 | 0.4 to 40.0m/s |
ft/min | 59 to 11948ft/min | 1 | 59 to 7877ft/min | ||
km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 1.0 to 144.0km | ||
mph | 0.8 to 135.0mph | 1 | 0.8 to 89.0mph | ||
knots | 0.6 to 118.3kt | 0.1 | 0.6 to 78.0kt | ||
beaufort | 0 to 12B | 0.1 | 0 to 12B | ||
1英寸直径叶轮,配备精准轮轴,蓝宝石轴承,空轴精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小时后,校准漂移<1%,如果在60MPH/27m/s进行持续测量,叶轮会迅速磨损并损坏,更换叶轮(NK30801)使用工具(US5783753)。 | |||||
气流1秒 | cfm | 0 to 99999cfm | 1 | 读数的3% | 0 to 99999cfm |
m3/h | 0 to 99999m3/h | 1 | 0 to 99999m3/h | ||
m3/m | 0 to 99999m3/m | 1 | 0 to 99999m3/m | ||
m3/s | 0.0 to 9999.9m3/s | 0.1 | 0.0 to 9999.9m3/s | ||
L/s | 0 to 99999L/s | 1 | 0 to 99999L/s | ||
可自动算出量空气速度时应用的风洞(圆形或矩形)和尺寸(单位:in,ft,cm m)zui大风洞尺寸输入:258.0in/21.5ft655.3cm/6.55m | |||||
温度1秒 | ℉ | -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20 to 158.0℉ |
℃ | -45.0 to 125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0 to 70.0℃ | |
可测量空气,水,雪的温度,有热隔离,密封装置,使电热调节器保持zui大精度值(US5939645),校准漂移可忽略。 | |||||
相对湿度1秒 | %RH | 0.0 to 100.0% | 0.1 | 3.0%RH | 5.0 to 95.0%无冷凝 |
聚合体电空温度传感器可装配在室内很小的空间里,迅速并准确的感应(US6257074)(要获得比较精确的温度测量值,仪器必须在外部温度平衡的环境下放置,避免程度大的,迅速的温度变化,还必须远离日光直射,)超过24个月校准漂移在±2%,在工厂或野外使用需要得新校准,请使用生产商湿度校准工具(NI30824) | |||||
风寒指数1秒 | ℉ | 0.7 to 135MPH,-49 to 257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉ |
℃ | 0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃ | |
计算风速和温度的原始测量数据,引用美国国家气象局风寒温度索引(2001年修订版),在地面10米以上的高度测量风速,计算结果需要乘以系数1.5(规定温度限依据已确定的风寒温度的列表) | |||||
热应力1分钟 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | 70.0 to 130.0℉ 0 ot 100%RH |
℃ | 0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | 21.1 to 54.4℉ 0 ot 100%RH | |
计算风速和温度的原始测量数据,依据美国国家气象局热度索引(HI)表,(规定温度限据HI列表) | |||||
露点1分钟 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | -20.0 to 158.0℉ 20.0 ot 95%RH |
℃ | 0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | -29.0 to 70.0℉ 20.0 ot 95%RH | |
计算风速和温度的原始测量数据,空气温度下降冷凝,在持续的压力下变为饱和 |
NK5921防水型风速气象测定仪技术参数 | |
zui大(平均)风速 | 一键式开启和关闭zui大风速和平均风速测量 |
数据存储显示 | zui小值、zui大值、平均值及断点显示并存储每一个测量值。480点数据图表显示。自动数据存企存储;2秒到12小时的存储频率。也可选择手动存储数据。 |
数据下载 | 需要选择PC界面(NK PN-0830),提供软,RS-232接口连接,USB适配器 |
屏幕显示 | 多功能,多字可编程点阵显示 |
屏幕更新 | 1秒 |
语言选择 | 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语 |
屏幕背景灯光 | 可选择航空绿色或明显红色(NK5919),发光背景灯,自动或手动激活 |
时钟/日历 | 实时 时:分 时间显示,日历显示,闰年自动调整 |
操作温度(屏幕/电池) | 操作温度的范围:液晶屏幕和电池都是-10℃ to 55℃/14℉ to 131℉,如果操作温度超过此限度,仪器可能损坏需要维修。 |
温度存储 | 范围-30℃ to 60℃/-22℉ to 140℉ |
自动关机 | 用户可自己设定:没有任务操作15 to 60分钟后自关机 |
证明 | CE标准。个别的测式NIST--可追踪标准 |
电池 | AAA碱性电池,两个,内置式。平均使用寿命400小时,寿命受背影灯光使用的影响 |
密封 | 防水(IP67标准) |
尺寸 | 主机5.0×1.8×1.1英寸 127×45×28mm。 |
重量 | 主机3.6盎司/102克 |