服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:1697
产品时间:2024-10-07
Elcometer 456涂层测厚仪特性
基本 | 标准 | 高级 | |
可互换的分离式探头 | l | l | l |
数据驱动显示 | l | l | l |
可转换的标准/扩充菜单选项 | l | l | l |
屏幕有帮助显示功能 | l | l | l |
公制/英制相互转换 | l | l | l |
屏幕以25种语言的显示校准说明 | l | l | l |
校准选项(说明): | |||
- 光滑、两点、粗糙表面和特殊基体。 | l | l | l |
- 零点平移(从读数减去一个固定值) | l | l | l |
- 符合ISO、SSPC、瑞典和澳洲标准 | l | ||
背光 | l | l | l |
红外线数据输出 | l | l | l |
数据立即输出 | l | l | l |
数据批输出 | l | l | |
数据电缆输出至PC | l | l | |
免费PC软件和传输连接线 (RS232) | l | l | |
数据统计(可从单个数据或批数据) -包括数据编号、平均数值、标准偏差、变化系数、zui高值和zui低值。 | l | l | l |
读数容量 | 250 readings in one batch | 40,000 in up to 999 batches | |
单个数据回顾 | l | l | |
单个批组校准 | l | ||
读数极限(用户可自行设定zui高、低值) | l | l | |
时钟和警报--即刻读取下一读数 | l | ||
输出打印带时间、日期 | l | ||
零点平移,USA号 6243661 |
Elcometer 456涂层测厚仪规范
测量速度 | 每分钟超过60个读数 |
显示 | 液晶,128x64像素;19.8x39.6mm(0.78x1.56″) |
电池 | 2个AAA(LR03)电池或充电电池 |
电池寿命 | 碱性干电池可连续使用30-40小时(平均每分钟8个读数,共可读取15000-20000个读数。 |
zui小基体厚度 | 300μm(12mils),除非有特殊的校准调节 |
测量基体选择 | 铁基(F)、非铁基(F)、铁基及非铁基混合基体(FNF) |
工作温度 | 0-50℃(32~120℉) |
尺寸 | 128x68x28mm(5.0x2.7x1.1″) |
重量(包括干电池) | 130g(4.58盎司) |
Elcometer 456整体式涂层测厚仪-规范和零件号
公制 | 英制(mils) | 零件号 | ||
基本 | 铁基基本整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FBI1 |
铁基基本整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI2 | |
铁基基本整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI12 | |
铁基基本整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FBI3 | |
非铁基基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NBI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFBI1 | |
标准 | 铁基标准整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FSI1 |
铁基标准整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FSI2 | |
铁基标准整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBSI12 | |
铁基标准整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FSI3 | |
非铁基标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NSI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFSI1 | |
高级 | 铁基高级整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FTI1 |
铁基高级整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FTI2 | |
铁基高级整体式量程12*-高分辨率 | 0-5 mm | 0-200 | A456FBTI12 | |
铁基高级整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FTI3 | |
非铁基高级整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NTI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用高级整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFTI1 | |
在同一探头,F12量程结合了F1和F2的量程(英国号 GB2367135B)。用户可选择合适的量程(和分辨率) |