服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:1531
产品时间:2024-10-07
用户可根据测量需求自定义EC/TDS转换系数和温度补偿。仪器开机后进行自检,并显示当前电池剩余电量,具有稳定指示标识,按HOLD键可锁定测量读数,方便记录。根据您的需求选择EC/TDS量程:
(Dist 7)HI98321:0-3999 μS/cm(EC);0-2000 ppm (TDS)
Dist 7(HI98321)便携电导率测定仪的产品参数:
测量类别 | 测量项目 | DIST® 7(HI98321) |
测量范围 | 电导率-EC | 0 to 3999 µS/cm |
总固体溶解度-TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) | |
温度〫C | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | |
解析度 | 电导率-EC | 1 µS/cm |
总固体溶解度-TDS | 1 ppm (mg/L) | |
温度〫C | 0.5 °C 、0.1 °F | |
测量精度 | 电导率-EC | ±2% F.S |
总固体溶解度-TDS | ±2% F.S | |
温度〫C | ±0.5 °C 、±0.1 °F | |
温度补偿 | 电导率总固体溶解度-EC/TDS | 补偿系数ß为0.0 to 2.4%/°C |
转换因子 | TDS转换因子 | 0.45 to 1.00 |
校准模式 | 电导率-EC | 单点自动识别校准 |
标准点:1413µS/cm (HI7031L) | ||
总固体溶解度-TDS | 单点自动识别校准 | |
标准点:1382ppm(HI7032L) | ||
自动关机 | 8分钟不操作,将自动关机 | |
电源模式 | 4 x 1.5V AA纽扣电池 | |
使用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机:120 x 53x 81 mm;主机重量:205 g |
Dist 7(HI98321)便携电导率测定仪的标准配置:
订货型号 | 标准配置描述 |
DIST® 7(HI98321) | 电导率/总固体溶解度/温度测定仪、中英文资料 |