服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:2055
产品时间:2024-10-06
型号 | HDP- 5 | HDP- 50 | ||
峰值时 测定范围
| N.m | 0.015-0.500 | 0.15-5.00 | |
Ibf.in | 0.15-4.40 | 1.5-44.0 | ||
kgf.cm | 0.15-5.00 | 1.5-50.0 | ||
精度 | ±0.5%以内(F.S.) | |||
测量方式 | Track Peak | |||
尺寸 (mm)
| 扭矩显示部 | 125x95.6x42(H) | ||
检测部 | 104(L)×Φ21 | 160(L)X Φ34.5 | ||
检测部刀头插口 | Hios4 or 1/4Hex | Hios5 or ¼ Hex | ||
重量 | 扭矩显示部 | 780 g | ||
检测部 | 68 g | 250 g | ||
检测器线 | 1.7m (订货编号: DPC-0506) | |||
电源(充电时间) | 1.2V NiMHX5个1000mA (6小时以内) | |||
充满电连续使用时间 | 8小时 | |||
电池寿命 | 约可充电300次 | |||
充电器 | 输入:AC100,120V or 220-240V | |||
| 输出:DC7.2V 120mA |