服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:1353
产品时间:2024-10-06
为适应用户需求,而精心设计方便用户需求的套装仪器,一个精巧的包装盒,内置笔试快速多参数测定,pH4.01、pH7.01、pH10.01,1413 µS/cm电导缓冲液(或12880 µS/cm电导缓冲液),电极清洗液,确保用户使用快捷,测量精确,保存方便
HI98129G、HI98130G 酸度/电导/总固体溶解度/温度测定仪 技术参数
型号 | HI 98129G | HI 98130G | |
量程 | pH值 | 0.00 to 14.00 pH | 0.00 to 14.00 pH |
电导率 | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm | |
总溶解固体 | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) | |
温度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH | 0.01 pH |
电导率 | 1µS/cm | 0.01mS/cm | |
总溶解固体 | 1ppm | 0.01 ppt | |
温度 | 0.1 °C ;0.1°F | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.05 pH | |
电导率 | ±2% F.S. | ||
总溶解固体 | ±2% F.S. | ||
温度 | ± 0.5°C ; ±1°F | ||
pH校准 | 自动1点或2点校准,内存2组校准点 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | ||
电导率校准 | 自动单点校准,选购HI7031L | 自动单点校准,选购HI7030L | |
温度补偿 | 自动温度补偿,0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | ||
供电方式 | 4 x 1.5V | ||
使用环境 | -5 to 50°C (23 to 122°F);RH max 100% | ||
尺寸重量 | 163 x 40 x 26 mm;100 g |
价格及配置
HI98129G | 笔式低量程酸度、电导率、TDS、温度测定,配置HI73127pH电极,固定电导电极,HI2175A酸度电导校准缓冲液,HI73128电极拆卸工具,中英文手册 ' | 参考报价 |
HI98130G | 笔式高量程酸度、电导率、TDS、温度测定,配置HI73127pH电极,固定电导电极,HI2175B酸度电导校准缓冲液,HI73128电极拆卸工具,中英文手册 ' |