服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:1143
产品时间:2024-10-11
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 农业,地矿,建材,电子,交通 |
6000FT1 6000FT3 | 标准型 高级型 | FT(F型/一体化/中量程探头/) | 0~6mm | 0~2.5mm时±(0.01mm+1%) >2.5mm时±(0.01mm+3%) |
6000FTS1 6000FTS3 | 标准型 高级型 | FTS(F型/中量程探头) | 0~6mm | 0~2.5mm时±(0.01mm+1%) >2.5mm时±(0.01mm+3%) |
6000FNS1 6000FNS3 | 标准型 高级型 | FNTS(FN两用型/中量程探头) | 0~6mm | 0~2.5mm时±(0.01mm+1%) >2.5mm时±(0.01mm+3%) |
6000FTRS1 6000FTRS3 | 标准型 高级型 | FTRS(F型/中量程/直角探头) | 0~6mm | 0~2.5mm时±(0.01mm+1%) >2.5mm时±(0.01mm+3%) |
6000FHXS1 6000FHXS3 | 标准型 高级型 | FHXS(F型/大量程//耐250度高温Xtreme™探头) | 0~6mm | ±(2μm+3%) |
6000FKS1 6000FKS3 | 标准型 高级型 | FKS(F型/大量程探头) | 0~10mm | ±(0.02mm+3%) |
6000NKS1 6000NKS3 | 标准型 高级型 | NKS(N型/大量程探头) | 0~13mm | |
6000FJS1 6000FJS3 | 标准型 高级型 | FJS(F型/超大量程探头) | 0~25mm | ±(0.2mm+3%) |
6000FLS1 6000FLS3 | 标准型 高级型 | FLS(F型/超大量程探头) | 0~38mm | ±(0.2mm+3%) |
6000FNGS1 6000FNGS3 | 标准型 高级型 | FNGS(超大量程探头/测量铁和非铁金属上的不导电涂层) | 0~63.5mm | ±(0.2mm+3%) |
主机:
1型-标准型主机(Standard) | -具有上述所列的所有优点 -可存储250个数据 |
3型-高级型主机(Advanced) | -可存储1000组共100000个数据 -实时图表、图像提示和分组注释 -3倍速扫描模式 正常--在不抬起探头的情况下连续读取读数 新统计--在扫描时获取连续读数并记录平均值、标准偏差、小/大厚度和读数数量 新的有限计数平均值--用户自定义测量次数,测厚仪显示并记录读数的平均值。 -可存储不同基材状况的多个校准设置 -SSPC PA2功能确定大面积上的涂层厚度是否符合用户Designates的min/max值 -PSPC 90/10判断是否符合IMO(海事组织)的防护涂层性能标准 -使用屏幕QWERTY键盘添加注释和更改组别名称 -WiFi与PosiSoft。net无线同步并下载软件 -蓝牙4.0将数据传输到PosiTectorAPP或可选便携式打印。BLE API可集成到第三方软件中 -主机存储的其他探头的数据,比如厚度、盐分、粗糙度,硬度等,都在不同的组别里 |
Smartlink无线主机 | -通过APP,将探头和智能设备无线连接,手机和平板变成一个虚拟主机 |