服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 农业,地矿,建材,电子,交通 |
型号 | MiniTest7400 |
数据记忆组数 | 500 |
存储数据量 | 约250000个读数 |
统计值(每批组) | 读数个数,max值,min值,平均值,标准偏差,变异系数,组统计值(标准设置/自由配置),过程能力指数CP和CPK,直方图,趋势图 |
校准程序符合标准和规范 | ISO,SSPC,瑞典标准,澳大利亚标准 |
校准模式 | 多5点校准,使用者可调节补偿值 |
极限值监控 | 声音、视觉报警提示超过极限值 |
测量单位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作/存放温度 | -10℃~60℃/-20℃~70℃ |
数据接口 | IrDA®1.0红外接口,可选USB和RS232适配器 |
电源 | 4节AA(LR06型)电池,或可选外接电源(90-240V~/48-62Hz) |
规范和标准 | DINENISO1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840,AS3894;SS184160, SSPC-PA2,IMO-PSPC,ASTMB244,B499,D7091,E376 |
显示 | 160x160像素LCD带背光 |
尺寸 | 153mmx89mm32mm |
重量 | 310g;(主机包括电池) |
探头参数:
注:HD探头是针对于油漆或粉尘污染等恶劣环境设计的坚固探头,F2HD特别适用于粗糙表面。