服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:1284
产品时间:2024-10-11
品牌 | CEM/华盛昌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 能源,建材,电子,交通 |
华盛昌DT-965/965T/965BT工业级真有效值数字万用表产品信息:
CEM DT-965系列是CEM华盛昌新设计、研发和制造的工业级真有效值 数字万用表,双注塑机壳、IP67防护等级、大屏超亮显示、此表CEM拥有转盘背光Patent技术,符合CATIV600VCATIII1000V安全等级。
该款产品设计精巧,外观时尚。掌上尺寸设计握感舒适,携带方便。齐全的测试功能,包括交直流电压测量,交直流电流测量,电阻测量,电容测量,频率以及占空比测试等功能,满足广泛的电气维修、电工测量以及电子测量等应用领域。
6000位计数
明亮大屏显示
CEMPatent技术背光转盘
双注塑机壳
IP67防水防尘
TRMS真有效值测量(DT-965BT)
全自动量程
蓝牙通讯(DT-965BT)
LoZ:低阻抗输入防止出现杂散电压引起的错误数据读数
产品特性 | DT-965 | DT-965T | DT-965BT |
显示位数 | 6000 | 6000 | 6000 |
自动量程 | √ | √ | √ |
真有效值 | √ | ||
占空比 | √ | √ | √ |
二极管测试 | √ | √ | √ |
自动关机 | √ | √ | √ |
通断测试 | √ | √ | √ |
低电量显示 | √ | √ | √ |
数据保持 | √ | √ | √ |
max值/min值/平均值 | max值/小min值 | √ | |
峰值显示 | √ | √ | |
蓝牙 | √ | ||
模拟柱状图 | √ | √ | √ |
过载保护 | √ | √ | √ |
IP67防护 | √ | √ | √ |
华盛昌DT-965/965T/965BT工业级真有效值数字万用表技术指标:
规格参数 | ||||
功能 | 量程 | DT-965 | DT-965T | DT-965BT |
直流电压 | 1000V | ±(1.0%+8) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+8) |
交流电压 | 1000V | ±(1.0%+5) | ±(0.8%+8) | ±(1.0%+5) |
直流电流 | 10A | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
交流电流 | 10A | ±(1.5%+4) | ±(1.5%+3) | ±(1.0%+3) |
电阻 | 60MΩ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ±(2.0%+10) |
电容 | 4000μF | ±(3.0%+5) | ||
6000μF | ±(3.0%+5) | ±(5.0%+5) | ||
频率 | 9.9999KHz | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) |
温度 | -20~780℃ | ±(3.0%+5℃) | ||
-20~760℃ | ±(2.0%+5℃) | ±(1.0%+5℃) |
产品应用:
DT-965系列工业级真有效值 数字万用表产品设计精巧,掌上尺寸设计握感舒适携带方便。支持交直流电压测量、交直流电流测量、电阻测量、电容测量、频率以及占空比测试等功能,可以满足广泛的电气维修、电工测量以及电子测量检测等领域。
产品配件:使用说明书,测试表笔,K型温度探头,锂电池,电源适配器,软件光盘,彩盒。