服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | CEM/华盛昌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 能源,建材,电子,交通 |
华盛昌DT-9928/9928T11000位高精度数字万用表产品信息:
专业防水全保护数字万用表
产品特点 | ||
9928 | 9928T | |
液晶位数 | 11000 | 11000 |
真有效值测量 | * | |
模拟条指示 | * | |
安全型设计 | * | * |
相对值模式 | * | * |
数据保持 | * | * |
大值/小值保持 | * | * |
自动量程 | * | * |
自动关机 | * | * |
宽电容量程 | 110mF | * |
温度测量功能 | * | * |
华盛昌DT-9928/9928T11000位高精度数字万用表技术指标:
技术指标 | ||||
功能 | max量程 | Precise度 | 9928 | 9928T |
直流电压 | 1000V | ±0.09% | * | * |
交流电压 | 1000V | ±0.8% | * | * |
直流电流 | 10A | ±1.0% | * | * |
交流电流 | 10A | ±1.5% | * | * |
电阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * |
温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * |
占空比 | 99.90% | ±1.2% | * | * |
频率 | 10MHz | ±0.1% | * | * |
电容量 | 110mF | ±3.0% | * | * |
220mF | ±3.0% | |||
二级管测试 | * | * | ||
短路蜂鸣测试 | * | * |
其它同类产品如下:
DT-9926/9927/9927T6000位真有效值数字万用表
专业防水型全保护数字万用表
产品特点 | |||
9926 | 9927 | 9927T | |
液晶位数 | 6000 | 6000 | 6000 |
真有效值测量 | * | ||
模拟条指示 | */61 | */61 | */61 |
安全型设计 | * | * | * |
相对值模式 | * | * | * |
数据保持 | * | * | * |
max值/min值保持 | * | * | * |
自动量程 | * | * | * |
自动关机 | * | * | * |
宽电容量程 | 1000μF | 1000μF | 1000μF |
技术指标:
技术指标 | |||||
功能 | max量程 | Precise度 | 9926 | 9927 | 9927T |
直流电压 | 1000V | ±0.09% | * | * | * |
交流电压 | 1000V | ±0.8% | * | * | * |
直流电流 | 10A | ±1.0% | * | * | * |
交流电流 | 10A | ±1.5% | * | * | * |
电阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | * |
温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
占空比 | 99.90% | ±1.2% | * | * | * |
频率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | * |
电容量 | 1000μF | ±3.0% | * | * | |
二级管测试 | |||||
短路蜂鸣测试 |