服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:1272
产品时间:2024-10-09
品牌 | DLAB/大龙仪器 | 通道数 | 单道 |
---|---|---|---|
自动程度 | 手动移液器 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 单道移液器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
北京大龙MicroPette Plus 全消毒手动移液器产品特点:
整支可耐受高温高压消毒;
采用人体工程学设计,完美操作体验;
量程范围广,0.1uL 至5000uL;
轻松校准,维护简单方便;
采用新型材料和耐受高温高压结构;
accurate的分液,每支MicroPette Plus移液器都按EN/ISO8655标准进行校准。
北京大龙MicroPette Plus 全消毒手动移液器产品参数:
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许max系统误差 (不准确度) | 允许max大随机误差 (不accurate度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
其它同类产品如下:
MicroPette
轻便且设计符合人机工效学;
数字视窗,令所设定量程一目了然 ;
量程范围广,0.1uL至10mL;
使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
accurate的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准;
下半支可高温高压消毒;
采用新型材料。
其它同类产品如下:
TopPette
轻便且设计符合人机工效学;
数字视窗,令所设定量程一目了然;
量程范围广,0.1μL至10mL;
使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
accurate的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准;
下半支可高温高压消毒。