服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:2304
产品时间:2024-10-09
品牌 | NK/美国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,交通 |
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.6~60m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空气温度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
气压 | 300~1100hPa | 1.5hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
风寒 | 0.4to40m/s,-45.6to10.0°C | 1℃ | 0.1℃ |
热力指数 | 21.1to54.4°C,0to100%RH | 2℃ | 0.1℃ |
露点温度 | -29.0to70.0°C,20.0to95.0%RH | 2℃ | 0.1℃ |
湿球温度 | 0-37.8℃,5.0-95.0%RH,-2000.0to9000.0hPa,<6000m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0-37.8°C,5.0to95.0%RH,-2000to9000hPa,<6000m | 75m | 1m |
操作温度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和电池温度 | -10℃-55℃ | ||
IP防护等级 | IP67防水防尘 | ||
电源 | AA锂电池(平均400小时) | ||
重量 | 121g(包括电池) | ||
外形尺寸 | 127×45×28mm |
NK5000风速仪标准配置
•颈绳
•锂电池(平均寿命400小时)
•保护绳袋
•指导手册
•COC证书
•两年保修
可选配件:
●NK0801可更换叶轮
●NK0799带夹具便携三脚架
●NK0792可折叠轻便三脚架
●NK0782风向标