服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:2238
产品时间:2024-10-09
品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
MB25水份快速测定仪:结构坚固、操作和设置简单,超大带背光LCD显示屏,标配RS232通讯接口。max称量110g,可读性0.005g/0.005%,并采用卤素灯管加热,更兼具优异性价比的特性。
MB25快速水分测定仪产品特点:*选择,经典应用
1、背亮式液晶显示屏---使屏幕更加清晰明亮,并提供丰富的测定信息
2、便捷的操作---没有繁琐的菜单,6个按键轻松完成全部操作
3、杰出的性能---运用了隔热式称重传感器技术,来防止加温过程对称量准确度造成的影响
4、标配RS232通讯接口---方便连接打印机、电脑和其他外围设备
5、MB25(卤素加热快速水分测定仪)可适用于需快速加热的样品测定
MB25卤素水份快速测定仪的特点:
形式 | 描述 |
---|---|
显示屏 | 带背光LCD显示屏 |
电源 | 电源线 |
通讯 | RS232数据输出 |
结构 | 红外加热灯管,ABS塑料外壳,金属样品盘支架,可更换的塑料面板防护罩。 |
设计特点 | 3种关闭方式(手动,定时或自动),1种加热方式(标准),50°C至160°C加热范围(5°C增量),显示结果(%湿度或%固体或重量,温度,时间) |
MB25卤素加热水份分析仪的详细技术参数:
型号 | MB23 | MB25 |
量程(g) | 110 | 110/99 |
可读性(g) | 0.01 | 0.01/0.005 |
可读性(>10g样品)(%) | 0.1% | 0.05% |
重复性(3g样品)(%) | 0.3% | 0.2% |
重复性(10g样品)(%) | 0.2% | 0.05% |
min样品量(g) | 0.5 | |
建议样品量(g) | 3-20 | |
加热时间 | 1-60分钟间隔为30秒,60-90分钟间隔为1分钟 | |
升温程序 | 标准 | |
操作温度范围(°C) | 10-30 | |
通讯 | 双向RS232 | |
终点控制 | 定时,自动 | |
加热温度范围 | 50°C至160°C(间隔5°C) | |
显示内容 | 水份%,固体%,重量,时间,温度 | |
称盘尺寸(mm) | 90 | |
外形尺寸(宽X高X长)(mm) | 165X127X280 | |
净重(kg) | 2.1 | |
总重(kg) | 4.15 | 4.2 |
加热源 | 红外加热 | 卤素灯 |
MB25卤素加热水份测定仪可广泛应用于食品、制药、化工、饲料、农业、茶叶等领域。