服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
testo922,2双通道温度仪,K型热电偶,带电池和出厂报告。
温差测量仪,可通过连接2个热电偶探头,来同步测量并显示两个不同的温度值.仪器能够快速计算温差。测量数据,包括当前读数、max值和min值,都可以通过德图打印机现场打印。并且,该仪器设有循环打印功能,能以一定的打印速率,如每分钟一次,来打印数据。
testo922双通道温度仪优势一览:
testo922两通道温度仪的技术参数:
储存温度 | -40~+70°C |
操作温度 | -20~+50°C |
电池类型 | 9V块状电池,6F22 |
重量 | 171g |
尺寸 | 182x64x40mm |
材质/外壳 | ABS |
探头类型K型热电偶 | |
---|---|
量程 | -50to+1000°C |
精度 | ±(0.5°C+0.3%的测量值)(-40+900°C) ±(0.7°C+0.5%的测量值)(剩余量程) |
分辨率 | 0.1°C(-50~+199.9°C) 1°C(剩余量程) |
testo922两通道温度计食品探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
防水食品探头,不锈钢制造(IP65),K型热电偶 | 06022292 | |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,K型热电偶 量程-60到+400°C | 06022492 | |
防水浸入/插入式探头,金属保护软管耐温+230℃,用于检测食用油温度,K型热电偶 | 06281292 |
testo922两通道温度计空气探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
空气探头,K型热电偶 | 06021793 |
testo922两通道温度计表面探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
备用管钳式探头,K型热电偶 | 06020092 | |
表面探头,用于测量难以触及的地点,响应快,例如狭窄的孔穴和狭缝,K型热电偶 | 06020193 | |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 06020393 | |
防水表面探头,精度高,小测量*,用于平整表面测量,K型热电偶 | 06020693 | |
弯曲型表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 06020993 | |
防水表面探头,带宽测量头,用于平整表面,K型热电偶 | 06021993 | |
变频式测量端的表面探头,带长达680mm的伸缩手柄,用于测量难以触及的部位,K型热电偶 | 06022394 | |
管钳式探头,用于测量管径5到65mm,带可更换的测量头,量程短期能到+280°C,K型热电偶 | 06024592 | |
管夹式探头,用于测量管径15到25mm(max1"),量程短期内能到+130°C,K型热电偶 | 06024692 | |
磁性探头,附着力约20N,带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | 06024792 | |
磁性探头,附着力约10N,带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | 06024892 | |
管钳式探头,带尼龙搭扣,适用于管径120mm以内,max耐温+120°C,K型热电偶 | 06280020 |
浸入/插入式探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
浸入式探头,高效,防水,K型热电偶 | 06020593 | |
防水浸入/插入式探头/K型热电偶 | 06021293 | |
防水浸入/插入式探头,响应快,K型热电偶 | 06022693 | |
浸入式*,柔性,K型热电偶 | 06025693 | |
浸入式*,柔性,K型热电偶 | 06025792 | |
浸入式*,柔性,K型热电偶 | 06025793 |
热电偶
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
热电偶,带T/C适配器,柔性,800mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 06020644 | |
热电偶,带T/C适配器,柔性,1500mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 06020645 | |
热电偶,带T/C适配器,柔性,1500mm长,特氟龙,K型热电偶(可连接手柄04091092) | 06020646 |