服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | Motive/中国台湾 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
Z2S-100KN外接传感器推拉力计的用途:
1、拉簧、橡胶等的力量简易测定。
2、可同时测试连接器的插入力和拔出力。
3、玻璃、碳、陶瓷、塑料等新材料的裂开力峰值抓取。
4、薄板、圆棒、木材等的弯曲力测度。
5、剥离测试:胶带、PCB、黏着胶带等的剥离力。
6、延伸试验:橡胶新材料的拉伸测试。
7、拉力强度试验:端子的拉力强度、铆接强度试验。
8、破断测试:电线、铜线等的拉力破断试验。
9、开关接点触动力测试:机械式接点的触动力测试。
Z2S-100KN外接传感器推拉力计特点:
1、人机工程设计。带防滑橡胶手柄和坚固的金属外壳,传感器能承受200%的过载。产品可靠、耐用。
2、液晶屏幕可翻转显示测量数据和单位。
3、实时跟踪测试和两种峰值模式可供选择。
4、测量单位(K)N,Kgf (gf),Lbf (ozf)可供选择。
5、可编程高/低值彩色LED指示灯和输出以指示通过/不通过测试。
6、仪器可存储1000个数据。
7、可用RS232C或USB接口连接电脑。每秒能处理1000数据并能基于统计学产生分析图。
8、量程过载和电池低电压指示。
Z2S-100KN外置传感器推拉力计/Z2S-100KN测力计的技术参数:
型号 | Z2S系列高性能电子式外置传感器推拉力计 | |||
测量装置 | ±0.2%F.S或±1digit | |||
显示 | 4位数LCD液晶显示屏装置 模式-超负荷LED液晶显示屏 比较-LED液晶显示屏(可逆的) | |||
取样速度 | 1000次/每秒 | |||
显示更新 | 10次/每秒 | |||
超负荷容量 | 200%全量程(LED闪烁和嗡嗡声超过110%) | |||
A/D转换器 | 24位信号 | |||
微处理器 | 8位1个*微处理器 | |||
电池操作时间 | 全部充电可以连续使用大约16小时 | |||
充电时间 | 大约6个小时 | |||
使用温度 | 0~+40摄氏度 | |||
使用湿度范围 | 20-80%RH相对湿度 | |||
电源 | 内置NIMH可充电电池AC适配器 | |||
输出 | USB接口 | Mitutoyo | USB接口 | Mitutoyo |
模拟电压信号(-2至+2V) | ||||
RS232C系列 | ||||
比较信号(+NG,OK,-NG)打开收集器MAX30V10mA | ||||
超负荷警报信号(OVL)打开收集器MAX30V10mA | ||||
峰值保持 | 压力或者拉力,压力和拉力 | |||
比较功能 | 可设定的带颜色LED的高/低设置点 | |||
存储功能 | 1000个数据量值 | |||
显示翻转功能 | 测量值和单位 | |||
报警 | 超负荷和+NG(开/关可以选择的) | |||
其他功能 | 自动清零(1.0-25.5秒设置) | |||
阻尼模式(7个水平设置) | ||||
自动关机功能 | 5,10,30,60分钟和关闭可选择 | |||
外部连接开关 | 显示保持,清零,以及峰值/追踪选择 | |||
配件 | 6+2个附件 AC适配器 携带式仪器箱 使用手册 USB连线(选配) CD-ROM驱动程序(选配) | |||
尺寸 | 长度220.5×宽度78×高度32.3mm | |||
重量 | 大约520g |
Z2S-100KN外置传感器推拉力计/Z2S-100KN测力计的规格:
外置传感器类型 | 量程 | 显示值 | 分辨率 |
Z2S-1000N | 10N(1.000Kgf) | 10.00N(1.000Kgf) | 0.01N(0.001gf) |
Z2S-2000N | 2000N(200.0Kgf) | 2000N(200.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-5000N | 5000N(500.0Kgf) | 5000N(500.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-10KN | 10KN.00(1000Kgf) | 10.00KN(1000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
Z2S-20KN | 20KN.00(2000Kgf) | 20.00KN(2000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
Z2S-50KN | 50.00KN(5000Kgf) | 50.00KN(5000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
Z2S-100KN | 100.0KN(9999Kgf) | 100.0KN(9999Kgf) | 0.1KN(1.0Kgf) |
Z2S系列可通过USB连接电脑,在电脑显示图形:
主要配置: