激光测距仪
访问量:1862
产品时间:2024-10-08
简要描述:FLUKE 411D 激光测距仪为专业级 — 它们响应快速,易于使用,可装在您的工具袋中。
详情介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|
产品种类 | 手持式 | 价格区间 | 面议 |
---|
仪器原理 | 激光测距仪 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
无论是测定两个物体之间的距离,还是计算面积或体积,无需学习如何读取卷尺或直尺读数,福禄克激光测距仪都能*胜任。 福禄克推出全套系列的激光测距仪。
Fluke 421D、416D 和 411D 都是专业级的,不但读数迅速,使用简便,还能激光安装到您的工具带上。 通过减少测量时间和错误,这些测距仪可节省您的精力和金钱。
416D 和 411D 提供:
- 减少估算错误,节省时间与成本
- 采用进的距离测量激光技术
- 通过单按钮操作瞬时测量两个物体之间的距离
- 通过明亮的激光束易于对准目标
- 以 3 mm (0.12 in) 的准确度测量高达 30 m (100 ft) 距离
- 距离公式快速计算,如面积(平方英尺/平方米)和体积
- 简便的距离加减计算
- 可通过勾股定理功能和两个其他测量值进行间接测量
- 自动断电功能延长了电池使用寿命
- 显示值保持功能使得在难于接近的区域查看更加容易
- 电池:两节 AAA
- 可固定在工具带上的携带兜
- 两年保修
|
距离(对于较长距离,请使用一个靶板) | Fluke 411D | 0.1 m 至 30 m | | (0.33 ft 至 100 ft) | Fluke 416D | 0.05 m 至 60 m | | (0.16 ft 至 200 ft) | Fluke 421D | 0.05 米至 100 米 | | (0.16 英尺至 330 英尺) |
|
测量准确度 | Fluke 411D* | ± 3 mm (0.118 in) | Fluke 416D** | ± 1.5 mm (± 0.059 in) | Fluke 421D | ± 1.5 毫米(± 0.059 英寸) |
|
激光等级 | Fluke 411D | Class II | Fluke 416D | Class II | Fluke 421D | II 类 |
|
激光类型 | Fluke 411D | 635 nm, < 1 mW | Fluke 416D | 635 nm, < 1 mW | Fluke 421D | 635 nm,< 1 mW |
|
自动断电 | Fluke411D | 180秒后 | Fluke416D | 180秒后 | Fluke421D | 180秒后 |
|
连续测量 | Fluke411D | 是 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
加/减 | Fluke411D | 是 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
电池寿命 | Fluke411D | 多3000次测量 | Fluke416D | 多5000次测量 | Fluke421D | 多达5,000个测量值 |
|
LCD照明 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
数据位置 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 10 | Fluke421D | 20 |
|
min值/max值 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
声音反馈 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
勾股定理功能(间接测量) | Fluke411D | 简单 | Fluke416D | 全 | Fluke421D | 完整 |
|
防护等级 | Fluke411D | IP40 | Fluke416D | IP54 | Fluke421D | IP54 |
|
尺寸 | Fluke411D | 123mmx50mmx26mm | | (4.84inx1.97inx1.02in) | Fluke 416D | 135mmx46mmx31mm | | (5.31inx1.81inx1.22in) | Fluke421D | 127毫米x52毫米x29毫米 | | (5.00英寸x2.06英寸x1.13英寸) |
|
重量 | Fluke411D | 150g(5.29oz) | Fluke416D | 110g(3.88oz) | Fluke421D | 125克(4.40盎司) |
|
温度范围 | Fluke411D | 贮存:-25°C至70°C(-13°F至158°F) | | 工作:0°C至40°C(32°F至104°F) | Fluke416D | 贮存:-25°C至70°C(-13°F至158°F) | | 工作:0°C至40°C(32°F至104°F) |
Fluke421D |
-25°C至70°C(-13°F至158°F) | | 0°C至40°C(32°F至104°F) |
|
使用海拔 (ISO9022) | Fluke411DHighest | 3500m | Fluke416DHighest | 3500m | Fluke421D | 高达3500米 |
|
贮存湿度 (35°C时) | Fluke411D | Highest85%(24小时) | Fluke416D | Highest85%(24小时) | Fluke421D | max85%,持续24小时 |
|
电池 | Fluke411D | AAA(2) | Fluke416D | AAA(2) | Fluke421D | AAA(2) |
|
在有利条件下( Best目标表面、室温),长10m (33ft)。在不利条件下(如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动),距离在10m (33ft) 以上时,测量准确度可能会下降到大约±0.25 mm/m (± 0.003 in/ft)。
在有利条件下( Best目标表面、室温),长10m(33ft)。在不利条件下(如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动),距离超过10m (33ft)时的偏差可能会增加大约±0.15mm/m (±0.0018 in/ft)。
标准配置:
型号名称 | 描述 |
Fluke411D |
包括:- 411D
- 两节AAA电池
- 用户手册(位于光盘中)
- 快速入门指南
- 尼龙便携包
- 两年保修
|
|
Fluke416D |
包括:- 416D
- 两节AAA电池
- 用户手册(位于光盘中)
- 快速入门指南
- 尼龙便携包
- 两年保修
|
|
Fluke421D |
包括:- 421D
- 两节AAA电池
- 用户手册(位于光盘中)
- 快速入门指南
- 尼龙便携包
- 两年保修
|
|