服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:1923
产品时间:2024-10-08
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 交流钳形表 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
Fluke 302+交流钳形表特点:
Fluke 302+交流钳形表技术指标
FLUKE 302+ | FLUKE 303 | FLUKE 305 | ||
交流电流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
交流电压 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
直流电压 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
电阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
通断测量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
背光显示 | 是 | 是 | 是 | |
数据保持 | 是 | 是 | 是 | |
尺寸 | 高 x 宽 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 |
钳口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
安全等级 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
工作温度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
表笔 | TL75 | TL75 | TL75 | |
电池 | 2节AA电池 | 2节AA电池 | 2节AA电池 | |
质保期 | 2年 | 2年 | 2年 |
Fluke 302+/Fluke 303/Fluke 305的配置:
302一台,AAA电池两节,用户说明书,表笔软包