服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:1758
产品时间:2024-10-08
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
MX2100四合一气体检测仪可检测气体有
O2、CO、CO2、H2S、H2、SO2、Cl2、NO2、NO、HCl、HCN、NH3、PH3、AsH3、SiH4、COCl2、O3、ETO、HF、F2、ClO2
氧气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氢气、二氧化硫、氯气、二氧化氮、一氧化氮、氯化氢、氰化氢、氨气、磷化氢、砷(AS)ASH3、硅烷、氯化钴、臭氧、ETO、氟化氢、氟气、二氧化氯
MX2100四合一气体检测仪技术参数
配置: | 3通道:毒气,CO2,O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement: | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: | 氧气与有毒气体–电化学 CO2–红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示: | 图形液晶显示,文字显示气体含量,背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切换: | Automatic switching in catharometric mode to a % volume scale if high concentration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-zero: | At start-up and on demand (option) Charger output (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OperatingCheck: | Self-test at start-up Audible tone (factory-set interval) No sensor stabilisation time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TroubleAlarms: | Continuous luminous and audible signal common to all channels : - 20% over alarm in negative mode - 120% over alarm in TOX and oxygen mode - 100% over alarm in EXPLO mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警: | 顶部报警灯(360度可视),30cm内95分贝声音报警,振动报警(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间: | 碱性电池或镍氢电池/标准14小时,带泵8小时(带泵操作4小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: | -15°Cto+45°C(5°Fto113°F)(持续) -25°Cto+50°C(-13°Fto122°F)(间歇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 350克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | H110xW80xD45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | As per Explosive Atmospheres(ATEX)Directive: -ATEX 94/9/CE Õ -I1G EEx ia IIC T4 -IM1 EEx i I or II 2G EEx iad IIC T4 -IM2 EEx i I As per Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EC, standard EN 50270 |
MX2100是一款久经考验的3气体便携式检测仪,设计用于消防救生等人员在工厂、地下建筑、下水道、钻探平台、轮船和任何存在危险的有限区域内操作使用。
MX2100仪器顶部的报警灯非常显眼,同时拥有屏幕图形化显示,背光液晶,能显示3个测量值,同时有单位和气体类型。拥有声光报警功能。
MX2100能打印所有事件和测量值。用户可以自由设置可变的存储间隔。多可存储200000个记录,可由具体工作环境监测要求决定如何设置间隔。MX2100能根据您的实际需要,提供以下组合检测:三个通道:毒气,二氧化碳和氧气;一个通道:爆炸性气体。
MX2100预编程了一个包含了32种气体的库用于测量专一的气体。更换传感器模块时无需调整,您能从许多种传感器中同时选择三种(包括可选的一氧化碳/硫化氢传感器)。
测试管理台用于检测MX2100的使用正确性。该系统能够从仪器上配备的两瓶标气瓶中自动释放标准气体以检测仪器能否在该条件下进行报警。MX2100能够检测管理台气体压力,通过测试后将测试的信息显示在显示屏幕上。
所有安装在MX2100仪器上传感器均可通过该管理台进行标定,通过电脑使用COM2100软件也可以自动对仪器进行标定。仪器及传感器状态和检测数据表自动存储在电脑中