服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:2001
产品时间:2024-10-08
品牌 | SHIMPO/新宝 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
SHIMPO DT-311N数字频闪仪测量范围40.0--35,000RPM,采用220V交流电供电,DT-315N采用电池供电,便携方便。
DT-311N频闪仪本身可以发出短暂又频密的闪光,当我们调节其闪光速率与被检测物体的转速或振动速率同步时,在视觉上会感到该运动物体呈现静止状态,就此可以判定频闪仪的闪速即为被检测物体(例如马达)之转速,也可以利用频闪仪分析物体振动情况,高速移动物体的动作分析以及高速摄影等。日本原装频闪仪,质量可靠,寿命长久,性价比高。
型号 | DT-311N | DT-315N | |||||
内部模式 | 频闪频率范围 | 40.0--35,000RPM | |||||
精度 | 读数误差±0.01% | ||||||
分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | ||||||
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | |||||||
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | |||||||
1RPM:10,000-35,000RPM | |||||||
相位移动 | 用+/-按扭(360-6秒) | ||||||
显示更新时间 | 约0.2秒 | ||||||
输出信号 | 同步,400msec,脉冲输出0到+12VDC振幅(约),4.7k欧阻抗 | ||||||
倍率放大器/缩小器 | 乘2,除2 | ||||||
外部模式 | 频闪频率范围 | 0.0-35,000RPM | |||||
精度 | ±0.01%±1位 | ||||||
相位移动 | 0-359”,1°分辨率 | ||||||
延缓时间 | 范围为40-10,000RPM,0-2,000msec | ||||||
外部触发内部信号 | LO级:0-0.8VDC,HI级:2.5-12VDC,脉冲宽度50usecmin | ||||||
输入阻抗 | 12CV时4.7K欧/0V时6.8K欧 | ||||||
总体 | 显示 | 5位,10mm高,LED | |||||
闪光管功率/寿命 | 氙,max值10W。(频闪100,000,000) | ||||||
频闪持续时间 | 10-40usec | ||||||
感光器电源 | 12VDC(40mA) | ||||||
电池低电量显示器 | 显示L | ||||||
电源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明电压) | 内置电池组 | |||||
操作温度范围 | 0-40℃ | ||||||
重量 | 1.2kg | 2kg | |||||
尺寸 | 185×120×120mm | 250×120×120mm | |||||
标准附件 | 手柄 | 手柄、AC充电器/适配器 |
SHIMPO DT-311N采用交流220V供电,适合纺织行业、印刷行业生产线上使用。
数字式频闪仪SHIMPO DT-315N采用充电电池供电,适合设备故障诊断、纺织行业、印刷行业生产现场使用。